Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Vòng 30
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 7 | 1 | 43 | 73 |
2 | ![]() | 30 | 17 | 10 | 3 | 30 | 61 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 15 | 57 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 17 | 51 |
5 | ![]() | 29 | 15 | 5 | 9 | 10 | 50 |
6 | ![]() | 29 | 14 | 7 | 8 | 16 | 49 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | -1 | 48 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 11 | 7 | 3 | 47 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 4 | 45 |
10 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 11 | 44 |
11 | ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | 4 | 41 |
12 | ![]() | 29 | 10 | 10 | 9 | 3 | 40 |
13 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | -4 | 37 |
14 | ![]() | 29 | 10 | 4 | 15 | 12 | 34 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 13 | 10 | -5 | 34 |
16 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | -17 | 34 |
17 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | -17 | 29 |
18 | ![]() | 30 | 4 | 8 | 18 | -33 | 20 |
19 | ![]() | 30 | 4 | 5 | 21 | -42 | 17 |
20 | ![]() | 30 | 2 | 4 | 24 | -49 | 10 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
Vòng 30
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 3 | 5 | 54 | 66 |
2 | ![]() | 29 | 19 | 6 | 4 | 33 | 63 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 9 | 4 | 24 | 57 |
4 | ![]() | 29 | 14 | 11 | 4 | 22 | 53 |
5 | ![]() | 28 | 13 | 8 | 7 | 12 | 47 |
6 | ![]() | 29 | 13 | 8 | 8 | 4 | 47 |
7 | ![]() | 29 | 10 | 10 | 9 | 2 | 40 |
8 | ![]() | 29 | 11 | 7 | 11 | 0 | 40 |
9 | ![]() | 29 | 11 | 7 | 11 | -7 | 40 |
10 | ![]() | 29 | 11 | 5 | 13 | -4 | 38 |
11 | ![]() | 29 | 9 | 9 | 11 | 1 | 36 |
12 | ![]() | 29 | 9 | 9 | 11 | -6 | 36 |
13 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | -8 | 34 |
14 | ![]() | 29 | 7 | 13 | 9 | -9 | 34 |
15 | ![]() | 29 | 7 | 10 | 12 | -14 | 31 |
16 | ![]() | 28 | 7 | 8 | 13 | -13 | 29 |
17 | ![]() | 29 | 6 | 9 | 14 | -12 | 27 |
18 | ![]() | 29 | 6 | 9 | 14 | -18 | 27 |
19 | ![]() | 29 | 6 | 8 | 15 | -15 | 26 |
20 | ![]() | 29 | 4 | 4 | 21 | -46 | 16 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
Vòng 31
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 20 | 7 | 3 | 39 | 67 |
2 | ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 23 | 64 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 7 | 6 | 34 | 58 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 11 | 4 | 16 | 56 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 13 | 3 | 18 | 55 |
6 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 15 | 52 |
7 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 9 | 52 |
8 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 17 | 51 |
9 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 10 | 47 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | -5 | 40 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 0 | 39 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | -10 | 35 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | -11 | 30 |
14 | ![]() | 30 | 9 | 3 | 18 | -29 | 30 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | -13 | 29 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 11 | 14 | -14 | 26 |
17 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | -28 | 25 |
18 | ![]() | 30 | 4 | 11 | 15 | -23 | 23 |
19 | ![]() | 30 | 3 | 11 | 16 | -20 | 20 |
20 | ![]() | 30 | 2 | 9 | 19 | -28 | 15 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
Vòng 28
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 5 | 2 | 52 | 65 |
2 | ![]() | 27 | 17 | 8 | 2 | 28 | 59 |
3 | ![]() | 27 | 14 | 6 | 7 | 15 | 48 |
4 | ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 14 | 45 |
5 | ![]() | 27 | 13 | 4 | 10 | 4 | 43 |
6 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 7 | 7 | 42 |
7 | ![]() | 27 | 12 | 6 | 9 | -3 | 42 |
8 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 8 | -6 | 39 |
9 | ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | 8 | 38 |
10 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | 6 | 38 |
11 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | 3 | 37 |
12 | ![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | -10 | 36 |
13 | ![]() | 27 | 8 | 6 | 13 | -15 | 30 |
14 | ![]() | 27 | 6 | 9 | 12 | -16 | 27 |
15 | ![]() | 27 | 7 | 4 | 16 | -11 | 25 |
16 | ![]() | 27 | 6 | 4 | 17 | -20 | 22 |
17 | ![]() | 27 | 5 | 5 | 17 | -27 | 20 |
18 | ![]() | 27 | 4 | 5 | 18 | -29 | 17 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Vòng 28
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 22 | 5 | 0 | 53 | 71 |
2 | ![]() | 27 | 15 | 5 | 7 | 20 | 50 |
3 | ![]() | 27 | 15 | 4 | 8 | 18 | 49 |
4 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 18 | 47 |
5 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 13 | 47 |
6 | ![]() | 27 | 13 | 7 | 7 | 10 | 46 |
7 | ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 15 | 45 |
8 | ![]() | 27 | 12 | 4 | 11 | 0 | 40 |
9 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 1 | 39 |
10 | ![]() | 27 | 9 | 8 | 10 | -1 | 35 |
11 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | 2 | 34 |
12 | ![]() | 27 | 10 | 2 | 15 | 1 | 32 |
13 | ![]() | 27 | 6 | 9 | 12 | -15 | 27 |
14 | ![]() | 27 | 7 | 6 | 14 | -19 | 27 |
15 | ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | -12 | 26 |
16 | ![]() | 27 | 7 | 3 | 17 | -28 | 24 |
17 | ![]() | 26 | 5 | 5 | 16 | -37 | 20 |
18 | ![]() | 26 | 4 | 3 | 19 | -39 | 15 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
UEFA Champions League:League Round - Group A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
9 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 |
10 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 15 |
11 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
12 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
13 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 |
14 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
15 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 |
16 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
17 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
18 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
19 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 |
20 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
21 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
22 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 |
23 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
24 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
25 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 |
26 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
27 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
28 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
29 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
30 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
31 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
32 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -7 | 3 |
33 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
34 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 |
35 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 | 0 |
36 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Vòng 17
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 16 | 31 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 28 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 10 | 27 |
4 | ![]() | 16 | 6 | 8 | 2 | 7 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 3 | 24 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 7 | 22 |
7 | ![]() | 16 | 3 | 12 | 1 | 3 | 21 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 |
9 | ![]() | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 |
10 | ![]() | 16 | 4 | 7 | 5 | -8 | 19 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 |
12 | ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | -12 | 16 |
13 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | -11 | 13 |
14 | ![]() | 16 | 1 | 6 | 9 | -16 | 9 |
Vòng 7
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 38 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 38 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 32 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 29 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 26 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 24 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 5 | 2 | -6 | 23 |
Vòng 5
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 19 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 15 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 14 |